Standard Taxi
Van
Luxusdienst
| Skopje - Skopje Airport | 22 EUR | |
| Skopje - Skopje International Airport | 25 | |
| Skopje - Kumanovo | 30 | |
| Skopje - Tetovo | 55 EUR | |
| Skopje - Gostivar | 70 | |
| Skopje - Palanka | 70 | |
| Skopje - Stip | 70 | |
| Skopje - Pristina | 80 | |
| Skopje - Mavrovo | 100 | |
| Skopje - Prilep | 100 EUR | |
| Skopje - Strumica | 100 EUR | |
| Skopje - Bitola | 100 | |
| Skopje - Krusevo | 100 | |
| Skopje - Debar | 100 | |
| Skopje - Dojran | 110 | |
| Skopje - Ohrid | 115 EUR | |
| Skopje - Nis | 140 | |
| Skopje - Sofia | 150 | |
| Skopje - Thessaloniki | 150 | |
| Skopje - Chalkidiki | 200 | |
| Skopje - Belgrade | 250 | |
| Skopje - Athens | 450 EUR | |
| Andere |
Die Taxitarife in Skopje ändern sich gelegentlich aufgrund mehrerer Faktoren, wie Benzinpreisen und staatlichen Steuern. Taxi Tarif verfolgt die Skopje , indem regelmäßig lokale Taxibetreiber kontaktiert und Angebote für beliebte Routen angefragt werden. Zusätzlich sammelt das Team Feedback von Reisenden, die kürzlich zum Flughafen gefahren sind. Wenn Sie Unstimmigkeiten feststellen, helfen Sie bitte anderen, indem Sie diese hier melden.