Skopje airport transfers to any destination in Macedonia, multilingual service
| Datum | Uhrzeit | Preis | Von | Nach | Personen | Gepäck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-24 | 16:00 | 25 EUR | Skopje | Skopje Airport | 1 | 1 |
| 2024-01-04 | 13:30 | 130 EUR | Skopje | Ohrid | 3 | 2 |
| 2023-12-26 | 13:30 | 100 EUR | Skopje | Mavrovo | 2 | 0 |
| 2024-01-08 | 16:30 | 100 EUR | Skopje | Bitola | 2 | 1 |
| 2024-04-10 | 08:30 | 60 EUR | Skopje | Tetovo | 2 | 0 |
| 2024-06-10 | 14:00 | 70 EUR | Skopje | Gostivar | 2 | 0 |
| 2024-07-04 | 08:00 | 100 EUR | Skopje | Strumica | 2 | 1 |
| 2024-05-04 | 09:00 | 30 EUR | Skopje | Kumanovo | 2 | 2 |
| 2024-04-21 | 08:30 | 80 EUR | Skopje | Pristina | 1 | 1 |
| 2024-08-16 | 12:00 | 150 EUR | Skopje | Sofia | 2 | 2 |
| 2024-05-05 | 12:00 | 140 EUR | Skopje | Nis | 2 | 2 |
| 2023-12-19 | 14:30 | 250 EUR | Skopje | Belgrade | 1 | 0 |
| 2023-12-04 | 12:30 | 150 EUR | Skopje | Thessaloniki | 3 | 1 |
| 2024-11-04 | 16:00 | 200 EUR | Skopje | Chalkidiki | 3 | 0 |
| 2024-08-02 | 14:00 | 100 EUR | Skopje | Krusevo | 3 | 1 |
| 2024-07-11 | 14:00 | 110 EUR | Skopje | Dojran | 2 | 0 |
| 2023-12-30 | 14:30 | 70 EUR | Skopje | Palanka | 2 | 2 |
| 2024-07-10 | 16:00 | 100 EUR | Skopje | Debar | 2 | 0 |
| 2024-10-03 | 14:00 | 70 EUR | Skopje | Stip | 1 | 0 |
| 2024-05-06 | 15:00 | 25 EUR | Skopje Airport | Skopje | 2 | 1 |
| 2024-01-04 | 17:30 | 130 EUR | Skopje Airport | Ohrid | 2 | 1 |
| 2024-06-03 | 08:00 | 100 EUR | Skopje Airport | Mavrovo | 2 | 0 |
| 2024-03-17 | 09:00 | 100 EUR | Skopje Airport | Bitola | 2 | 0 |
| 2023-11-25 | 11:30 | 60 EUR | Skopje Airport | Tetovo | 2 | 0 |
| 2024-01-02 | 11:30 | 70 EUR | Skopje Airport | Gostivar | 2 | 2 |
| 2024-06-11 | 09:30 | 100 EUR | Skopje Airport | Strumica | 2 | 0 |
| 2024-05-02 | 10:30 | 30 EUR | Skopje Airport | Kumanovo | 2 | 0 |
| 2024-06-22 | 15:00 | 80 EUR | Skopje Airport | Pristina | 2 | 0 |
| 2024-06-30 | 12:30 | 150 EUR | Skopje Airport | Sofia | 1 | 0 |
| 2024-03-07 | 12:30 | 140 EUR | Skopje Airport | Nis | 2 | 0 |
| 2024-07-17 | 15:00 | 250 EUR | Skopje Airport | Belgrade | 1 | 0 |
| 2024-04-19 | 15:00 | 150 EUR | Skopje Airport | Thessaloniki | 3 | 1 |
| 2023-12-30 | 12:00 | 200 EUR | Skopje Airport | Chalkidiki | 2 | 0 |
| 2024-03-13 | 16:00 | 100 EUR | Skopje Airport | Krusevo | 2 | 0 |
| 2024-02-20 | 12:30 | 110 EUR | Skopje Airport | Dojran | 2 | 0 |
| 2024-03-22 | 17:00 | 70 EUR | Skopje Airport | Palanka | 2 | 0 |
| 2024-10-30 | 10:00 | 100 EUR | Skopje Airport | Debar | 2 | 0 |
| 2024-08-09 | 09:30 | 70 EUR | Skopje Airport | Stip | 2 | 2 |
| Skopje nach Belgrade | 250 EUR |
| Skopje nach Bitola | 100 EUR |
| Skopje nach Chalkidiki | 200 EUR |
| Skopje nach Debar | 100 EUR |
| Skopje nach Dojran | 110 EUR |
| Skopje nach Gostivar | 70 EUR |
| Skopje nach Krusevo | 100 EUR |
| Skopje nach Kumanovo | 30 EUR |
| Skopje nach Mavrovo | 100 EUR |
| Skopje nach Nis | 140 EUR |
Helfen Sie anderen Reisenden, indem Sie Ihre Erfahrung teilen. Ihr Feedback ist wertvoll!
Macedonia Airport Taxi Private Transfer has been operating for 23 years. Serving Skopje, North Macedonia, including SKP airport. Enjoy complimentary Wi-Fi, child seats, bottled water and more. Multilingual drivers speak English, Albanian, Serbian, Bosnian, Bulgarian and Macedonian