Skopje's taxi service: comfort, convenience, and multilingual service for city adventures and SKP transfers
One Travel & Daily Tours ✓ Verified
English ,Albanian, all Balkan languages
Taxipreis ab Skopje berechnen
Einzugsgebiet - Skopje
Gemeldete Preise
Zuletzt gemeldete Preise von One Travel & Daily Tours
| Datum | Uhrzeit | Preis | Von | Nach | Personen | Gepäck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | 10:30 | 115 EUR | Skopje | Ohrid | 2 | 1 |
| 2024-04-28 | 17:00 | 100 EUR | Skopje | Mavrovo | 1 | 2 |
| 2023-12-16 | 09:00 | 110 EUR | Skopje | Bitola | 2 | 1 |
| 2023-12-11 | 11:00 | 100 EUR | Skopje | Prilep | 2 | 1 |
| 2023-12-20 | 17:00 | 55 EUR | Skopje | Tetovo | 2 | 2 |
| 2024-02-21 | 13:00 | 70 EUR | Skopje | Gostivar | 2 | 0 |
| 2023-12-03 | 10:00 | 100 EUR | Skopje | Strumica | 2 | 0 |
| 2024-04-23 | 12:30 | 50 EUR | Skopje | Kumanovo | 2 | 0 |
| 2023-11-30 | 10:00 | 90 EUR | Skopje | Pristina | 2 | 0 |
| 2024-10-04 | 11:30 | 150 EUR | Skopje | Sofia | 2 | 0 |
| 2024-03-11 | 09:00 | 150 EUR | Skopje | Nis | 2 | 1 |
| 2024-10-23 | 17:30 | 290 EUR | Skopje | Belgrade | 2 | 1 |
| 2024-08-09 | 11:30 | 160 EUR | Skopje | Thessaloniki | 2 | 1 |
| 2024-09-21 | 08:30 | 220 EUR | Skopje | Chalkidiki | 2 | 0 |
| 2023-12-03 | 15:00 | 450 EUR | Skopje | Athens | 3 | 0 |
| 2024-07-25 | 14:30 | 134 EUR | Skopje Airport | Ohrid | 2 | 1 |
| 2024-03-11 | 10:00 | 119 EUR | Skopje Airport | Mavrovo | 2 | 0 |
| 2024-05-20 | 11:30 | 129 EUR | Skopje Airport | Bitola | 2 | 1 |
| 2024-06-23 | 15:30 | 119 EUR | Skopje Airport | Prilep | 2 | 1 |
| 2024-05-13 | 15:30 | 74 EUR | Skopje Airport | Tetovo | 1 | 1 |
| 2024-07-05 | 13:30 | 89 EUR | Skopje Airport | Gostivar | 1 | 2 |
| 2024-08-04 | 10:00 | 119 EUR | Skopje Airport | Strumica | 1 | 0 |
| 2024-07-21 | 16:30 | 69 EUR | Skopje Airport | Kumanovo | 1 | 0 |
| 2024-02-12 | 15:30 | 109 EUR | Skopje Airport | Pristina | 2 | 2 |
| 2024-01-16 | 15:00 | 169 EUR | Skopje Airport | Sofia | 2 | 1 |
| 2023-12-31 | 11:00 | 169 EUR | Skopje Airport | Nis | 3 | 1 |
| 2023-12-25 | 11:30 | 309 EUR | Skopje Airport | Belgrade | 2 | 2 |
| 2024-01-16 | 12:00 | 179 EUR | Skopje Airport | Thessaloniki | 2 | 0 |
| 2024-05-22 | 15:30 | 239 EUR | Skopje Airport | Chalkidiki | 1 | 2 |
| 2023-12-13 | 12:30 | 469 EUR | Skopje Airport | Athens | 2 | 0 |
| 2024-09-15 | 15:00 | 19 EUR | Skopje | Skopje Airport | 2 | 1 |
| 2024-10-23 | 14:30 | 19 EUR | Skopje Airport | Skopje | 2 | 0 |
One Travel & Daily Tours Beliebte Strecken
| Skopje nach Athens | 450 EUR |
| Skopje nach Belgrade | 290 EUR |
| Skopje nach Bitola | 110 EUR |
| Skopje nach Chalkidiki | 220 EUR |
| Skopje nach Gostivar | 70 EUR |
| Skopje nach Kumanovo | 50 EUR |
| Skopje nach Mavrovo | 100 EUR |
| Skopje nach Nis | 150 EUR |
| Skopje nach Ohrid | 115 EUR |
| Skopje nach Prilep | 100 EUR |
One Travel & Daily Tours bietet Folgendes an
Standard-Taxiservice
Erleben Sie die Stadt mit One Travel & Daily Tours , für zuverlässiges und effizientes Reisen innerhalb und um die Stadt herum
Flughafentransfers
Entscheiden Sie One Travel & Daily Tours für spezielle Flughafentransfers für einen reibungslosen Transfer zu und vom Flughafen
VIP-Dienste
One Travel & Daily Tours bietet Premium-Fahrten mit hochwertigen Fahrzeugen und bietet ein exklusives und überlegenes Reiseerlebnis
Geplante Fahrten
Buchen Sie Ihre Fahrt im Voraus mit One Travel & Daily Tours und kommen Sie pünktlich für alle Ihre Termine an
Geführte Touren
Erkunden Sie die Highlights von Nordmakedonien mit personalisierten Touren und engagierten Reiseführern von One Travel & Daily Tours
Taxi Service Benefits
FLUGHAFEN Meet & Greet
KOSTENLOSES FLASCHENWASSER
Fester transparenter Preis
Teilen Sie Ihre Erfahrung mit One Travel & Daily Tours
Helfen Sie anderen Reisenden, indem Sie Ihre Erfahrung teilen. Ihr Feedback ist wertvoll!
Mehr über One Travel & Daily Tours
ONE Travel & Daily tours taxi service, with 16 comfortable sedans, wagons, and vans. Serving Skopje, North Macedonia, including SKP airport. Enjoy complimentary Wi-Fi, charging ports, child seats, refreshments, and more. Multilingual drivers speak English, Albanian, and all Balkan languages. Airport meet-and-greet with luggage assistance included.
“WE Drive you with QUALITY ,SAFETY and Friendly attitude ...ALWAYS!”
Weitere Taxis in Skopje
Macedonia Airport Taxi Private TransferPremium Taxi TransferSkopje Airport Taxi - Private TransfersSkopje Taxi - Airport, Ohrid, Thessaloniki, Skopje Sofia, Skopje Belgrade, Prishtina, Tirana,skopje SolunTaxi SkopjeTaxi Prevoz SasoTaxi Skopje Service Cs - Airport, Skopje, Ohrid, Thessaloniki, Sofia, Belgrade, TiranaTaxi Service Skopje Airport
One Travel & Daily Tours Taxitarif - FAQ
Welche Dienstleistungen bietet One Travel & Daily Tours an?
One Travel & Daily Tours bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, einschließlich Standard-Taxiservice für zuverlässige und effiziente Reisen innerhalb und um Cyprus herum, Flughafentransfers für reibungslose Tranfers zu und vom Flughafen sowie geplante Fahrten, damit Sie pünktlich zu Ihren Terminen ankommen.
Wie ist die durchschnittliche Bewertung der Fahrgäste für One Travel & Daily Tours ?
One Travel & Daily Tours wird mit 5 Sternen bewertet, was auf eine hoch Kundenzufriedenheit hinweist.
Wo befindet sich One Travel & Daily Tours ?
Die Adresse von One Travel & Daily Tours ist M.T.GOLOGANOV 44/D2,Skopje ,N.Macedonia.
Wie kann man One Travel & Daily Tours kontaktieren?
Kontaktieren Sie One Travel & Daily Tours , indem Sie hier auf "jetzt buchen" klicken
Kann One Travel & Daily Tours bei Flughafentransfers helfen?
Ja, One Travel & Daily Tours bietet spezielle Flughafentransferdienste an.