Canada
Taxi Grande Prairie Kostenrechner 2026
Route eingeben. Taxitarif erhalten. Mehrkosten vermeiden.
Wie werden Taxipreise
in Grande Prairie berechnet?
Mehrere Faktoren beeinflussen die Taxipreise in Grande Prairie
Taxitarif (2026)
Grundgebühr (Tag)
3.5CAD
Preis pro KM
3 CAD
Wartezeit pro Stunde
34CAD
Zum Beispiel...
Nehmen wir an, Sie möchten von Ihrem Hotel ins Stadtzentrum von Grande Prairie fahren und die Fahrt ist 5 km lang. Sie reisen tagsüber und haben 1 Gepäckstück. Ihr Gesamtpreis beläuft sich auf 18.5 CAD betragen.
Grande Prairie Gemeldete Preise
Zuletzt gemeldete Taxipreise in Grande Prairie
32 real fares reported by travellers · reviewed by our team
| Datum | Uhrzeit | Preis | Von | Nach | Personen | Gepäck | Fahrer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-08 | 09:00 | 80 CAD | Grande Prairie | Beaverlodge | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 80 CAD | Grande Prairie | Bezanson | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 25 CAD | Grande Prairie | Clairmont | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 280 CAD | Grande Prairie | Dawson Creek | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 120 CAD | Grande Prairie | DeBolt | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 40 CAD | Grande Prairie | Dimsdale | 2 | 0 | - |
| 2025-05-12 | 09:00 | 799 CAD | Grande Prairie | Edmonton | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 220 CAD | Grande Prairie | Fairview Airport | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 380 CAD | Grande Prairie | Fort St. John | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 380 CAD | Grande Prairie | Fox Creek | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 380 CAD | Grande Prairie | Grande Cache | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 320 CAD | Grande Prairie | Grimshaw | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 420 CAD | Grande Prairie | Grouard | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 350 CAD | Grande Prairie | High Prairie | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 350 CAD | Grande Prairie | Jean Côté | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 100 CAD | Grande Prairie | La Glace | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 350 CAD | Grande Prairie | McLennan | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 380 CAD | Grande Prairie | Peace River | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 1000 CAD | Grande Prairie | Prince George | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 130 CAD | Grande Prairie | Rycroft | 2 | 0 | - |
| 2025-05-12 | 09:00 | 55 CAD | Grande Prairie | Sexsmith | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 550 CAD | Grande Prairie | Slave Lake | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 150 CAD | Grande Prairie | Spirit River | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 420 CAD | Grande Prairie | Sucker Creek | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 600 CAD | Grande Prairie | Swan Hills | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 100 CAD | Grande Prairie | Teepee Creek | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 750 CAD | Grande Prairie | Trout Lake | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 390 CAD | Grande Prairie | Tumbler Ridge | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 300 CAD | Grande Prairie | Two Lakes | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 220 CAD | Grande Prairie | Valleyview | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 3000 CAD | Grande Prairie | Vancouver | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 799 CAD | Grande Prairie | Wabasca-Desmarais | 2 | 0 | - |
Beliebte Taxirouten aus Grande Prairie
| Grande Prairie ⟶ Clairmont | 25 CAD |
| Grande Prairie ⟶ Edmonton | 799 CAD |
| Grande Prairie ⟶ Edmonton International Airport | 1,459 CAD |
Buchen Sie ein Taxi in Grande Prairie
Taxifahrer in Grande Prairie, jetzt buchen
1
10915 102 St, Grande Prairie, AB T8V 2X5, Canada
2
9823 116 Ave Unit-204, Grande Prairie, AB T8V 4B4, Canada
3
10117 102 Ave, Grande Prairie, AB T8V 0Z9, Canada
Grande Prairie: Taxi-Reiseratgeber
Grande Prairie Taxitarif - FAQ
Wie viel kostet ein Taxi in Grande Prairie?
Eine 5km Fahrt in Grande Prairie kostet etwa 18.5 CAD. Geben Sie Ihre Route ein, um einen genaueren Preis zu erhalten. Im Allgemeinen wird der Preis von mehreren Faktoren beeinflusst, einschließlich der Streckenlänge und der Wartezeit des Fahrers.
Wie bestelle ich ein Taxi in Grande Prairie?
Sie können in in Grande Prairie auf der Straße ein Taxi anhalten oder eine Fahrdienst-App verwenden. Wir empfehlen in in Grande Prairie eine App zu verwenden, da diese Dienste die Qualität der Fahrer und Taxis kontinuierlich überwachen.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es, um sich in in Grande Prairie fortzubewegen?
Wenn Sie in Grande Prairie kein Taxi finden können oder der Preis zu hoch ist, können Sie jederzeit einen Bus nehmen oder einen Roller, ein Fahrrad oder ein Auto mieten. Bei einer kurzen Strecke und gutem Wetter, stellt zu Fuß zu gehen auch eine großartige Option dar.
Wie berechne ich den Taxitarif in Grande Prairie?
Geben Sie einfach Ihren Abfahrtsort und Ihr Ziel auf Taxitarif.com ein. ein. Wir berechnen den geschätzten Preis basierend auf Grande Prairie Taxitarif und Ihrer spezifischen Route. Dies funktioniert auch für Ziele außerhalb von Grande Prairie.
Wie hoch ist der Preis für ein Taxi in Grande Prairie pro KM?
Der Startpreis für ein Taxi in Grande Prairie beträgt 3.5 CAD. Jeder weitere KM kostet dann 3.0 CAD. Wenn Sie den Fahrer warten lassen müssen, kostet dies 34.0 CAD pro Stunde.
Sind Sie Taxifahrer in Grande Prairie?
Melden Sie sich bei Taxitarif.com an